ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքներ
2022թ. մարտի 15-ին ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքներ
Ֆիզիկա
Ազգանուն, անուն, հայրանուն | Դպրոց | Դասարան | Գնահատական | |
1 | Հովսեփյան Սուրեն Արմանի | Էվրիկա | 11 | 6 (վեց) |
2 | Ալավերդյան Նարեկ Շահենի | Էվրիկա | 11 | 1 (մեկ) |
3 | Գաբոյան Ալլա Սուրենի | Էվրիկա | 11 | 10 (տասը) |
4 | Դանիելյան Նարեկ Կարենի | Էվրիկա | 11 | 1 (մեկ) |
5 | Դունամալյան Միլենա Համլետի | Էվրիկա | 11 | 2 (երկու) |
6 | Բարսեղյան Հրայր Թաթուլի | Էվրիկա | 11 | 8 (ութ) |
7 | Ղարդյան Լիանա Սեյրանի | Վանաձորի №10 ա/դ | 12 | 1 (մեկ) |
8 | Թումասյան Վարդան Արայիկի | Ծաղկաբերի մ/դ | 12 | 0 (զրո) |
9 | Գասպարյան Ազատ Էդիկի | ՎՊՀ վարժարան | 12 | 5 (հինգ) |
10 | Մամյան Գարիկ Հայկազի | ՎՊՀ վարժարան | 12 | 5 (հինգ) |
2022թ. մարտի 18-ին ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքները
Ինֆորմատիկա
Ազգանուն, անուն, հայրանուն | Դպրոց | Դասարան | Գնահատական | |
1 | Բարսեղյան Հրայր Թաթուլի | Էվրիկա | 11 | 19 (տասնինը) |
2 | Տոնոյան Դիանա Գնելի | Վանաձորի №13 ա/դ | 12 | Չի ներկայացել |
3 | Չիրկինյան Հայկ Վարդանի | Շահումյանի մ/դ | 12 | 2 (երկու) |