ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքներ
2022թ. մարտի 17-ին ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքներ
Կենսաբանություն
Ազգանուն, անուն, հայրանուն | Դպրոց | Դասարան | Գնահատական | |
1 | Ծատուրյան Աստղիկ Երեմի | Բազումի մ/դ | 11 | 15 (տասնհինգ) |
2 | Սարգսյան Միլենա Կարենի | Էվրիկա | 11 | 13,25 (տասներեք ամբողջ քսանհինգ հարյուրերրորդական) |
3 | Սուքիասյան Աստղիկ Հրաչյայի | Էվրիկա | 11 | 16,25 (տասնվեց ամբողջ քսանհինգ հարյուրերրորդական) |
4 | Շաքարյան Տիրան Վարդանի | Էվրիկա | 11 | 12 (տասներկու) |
5 | Մատինյան Աննա Անդրանիկի | Էվրիկա | 11 | 14 (տասնչորս) |
6 | Սարուխանյան Գեորգի Գերասիմի | Վանաձորի № 11 ա/դ | 11 | 16,25 (տասնվեց ամբողջ քսանհինգ հարյուրերրորդական) |
7 | Ալեքսանյան Աննա Արտյոմի | Վանաձորի № 11 ա/դ | 11 | 17,75 (տասնյոթ ամբողջ յոթանասունհինգ հարյուրերրորդական) |
8 | Մակասյան Արաքսյա Արամի | Վանաձորի № 11 ա/դ | 11 | 16,25 (տասնվեց ամբողջ քսանհինգ հարյուրերրորդական) |
9 | Սիմոնյան Նարե Դավիթի | Վանաձորի № 11 ա/դ | 11 | 15,75 (տասնհինգ ամբողջ յոթանասունհինգ հարյուրերրորդական) |
10 | Պառավյան Արեն Տիգրանի | Վանաձորի № 11 ա/դ | 11 | 18 (տասնութ) |
11 | Վանեիս Աննա Զոհրաբի | Վանաձորի № 11 ա/դ | 11 | 15,75 (տասնհինգ ամբողջ յոթանասունհինգ հարյուրերրորդական) |
12 | Մանուկյան Ռոզա Վահագնի | Վանաձորի № 11 ա/դ | 11 | 17,25 (տասնյոթ ամբողջ քսանհինգ հարյուրերրորդական) |
13 | Հակոբջանյան Վանուհի Գրիգորի | ՎՊՀ վարժարան | 11 | 10,25 (տասը ամբողջ քսանհինգ հարյուրերրորդական) |
14 | Առաքելյան Վիգեն Վահեի | ՎՊՀ վարժարան | 11 | 10,75 (տասը ամբողջ յոթանասունհինգ հարյուրերրորդական) |
15 | Օդաբաշյան Աննա Կարենի | ՎՊՀ վարժարան | 11 | 12,75 (տասներկու ամբողջ յոթանասունհինգ հարյուրերրորդական) |
16 | Ղարագոզյան Արտակ Հովիկի | ՎՊՀ վարժարան | 11 | 13,75 (տասներեք ամբողջ յոթանասունհինգ հարյուրերրորդական) |
17 | Սուլյան Լիլիա Հակոբի | ՎՊՀ վարժարան | 11 | 13,25 (տասներեք ամբողջ քսանհինգ հարյուրերրորդական) |
18 | Աբովյան Տաթևիկ Դավիթի | ՎՊՀ վարժարան | 11 | 15 (տասնհինգ) |
19 | Քոչարյան Էլեն Գրիշայի | Վանաձորի № 5 ա/դ | 11 | 13 (տասներեք) |
20 | Առաքելյան Դիանա Վարդանի | Վանաձորի № 5 ա/դ | 11 | 10,5 (տասուկես) |
21 | Մաթևոսյան Սյուզաննա Գագիկի | Վանաձորի № 5 ա/դ | 11 | 15 (տասնհինգ) |
22 | Ստեփանյան Մարիամ Հովհաննեսի | Վանաձորի № 5 ա/դ | 11 | 14,5 (տասնչորսուկես) |
23 | Հովակիմյան Արմաիդա Ֆուրմանի | Վանաձորի № 5 ա/դ | 11 | 15,75 (տասնհինգ ամբողջ յոթանասունհինգ հարյուրերրորդական) |
24 | Մարտիրոսյան Անահիտ Հրաչյայի | Վանաձորի № 24 մ/դ | 11 | 12 (տասներկու) |
25 | Դավթյան Սաթեն Վարդանի | Վանաձորի № 24 մ/դ | 11 | 13 (տասներեք) |
26 | Դավոյան Ինեսա Վահրամի | Հոբարձու մ/դ | 12 | 10,5 (տասուկես) |
27 | Կիրակոսյան Միլենա Աշոտի | Վանաձորի № 13 ա/դ | 12 | 7,5 (յոթուկես) |
28 | Աբովյան Լիլիա Սուրենի | Վանաձորի № 11 ա/դ | 12 | 13,25 (տասներեք ամբողջ քսանհինգ հարյուրերրորդական) |
29 | Բաղդասարյան Ավետ Աշոտի | Վանաձորի № 11 ա/դ | 12 | 15,1 (տասնհինգ ամբողջ մեկ տասնորդական) |
30 | Կարապետյան Կարինե Արայի | Ստեփանավանի ա/դ | 12 | 5 (հինգ) |
31 | Քարհանյան Էլեն Գարեգինի | Էվրիկա | 12 | 15,6 (տասնհինգ ամբողջ վեց տասնորդական) |
32 | Կիրակոսյան Միլենա Արթուրի | Էվրիկա | 12 | 14,35 (տասնչորս ամբողջ երեսունհինգ հարյուրերրորդական) |
33 | Սահակյան Մարինե Աշոտի | Շահումյանի մ/դ | 12 | 11,25 (տասնմեկ ամբողջ քսանհինգ հարյուրերրորդական) |
34 | Վիրաբյան Արմենուհի Աղասիի | ՎՊՀ վարժարան | 12 | 6,25 (վեց ամբողջ քսանհինգ հարյուրերրորդական) |
35 | Անտինյան Սոֆի Անդրանիկի | Վանաձորի № 5 ա/դ | 12 | 7,5 (յոթուկես) |
36 | Խաչատրյան Վազգեն Հովհաննեսի | Վանաձորի № 5 ա/դ | 12 | 10,5 (տասուկես) |
37 | Սարգսյան Արեն Սամվելի | Վանաձորի № 5 ա/դ | 12 | 13,35 (տասներեք ամբողջ երեսունհինգ հարյուրերրորդական) |
38 | Ալեքսանյան Հայարփի Դավիթի | Վանաձորի № 5 ա/դ | 12 | 12 (տասներկու) |
39 | Սիրունյան Աստղիկ Վահեի | Վանաձորի № 5 ա/դ | 12 | 9,5 (իննուկես) |
2022թ. մարտի 16-ին ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքներ
Քիմիա
Ազգանուն, անուն, հայրանուն | Դպրոց | Դասարան | Ստորագրություն | |
1 | Սարգսյան Միլենա Կարենի | Էվրիկա | 11 | 6,75 (վեց ամբողջ յոթանասունհինգ հարյուրերրորդական) |
2 | Շաքարյան Տիրան Վարդանի | Էվրիկա | 11 | 5,5 (հինգուկես) |
3 | Սարուխանյան Գեորգի Գերասիմի | Վանաձորի №11 ա/դ | 11 | 8 (ութ) |
4 | Ալեքսանյան Աննա Արտյոմի | Վանաձորի №11 ա/դ | 11 | 9 (ինը) |
5 | Մակասյան Արաքսյա Արամի | Վանաձորի №11 ա/դ | 11 | 12 (տասներկու) |
6 | Կիրակոսյան Արեն Արկադիի | Վանաձորի №11 ա/դ | 11 | 11 (տասնմեկ) |
7 | Պառավյան Արեն Տիգրանի | Վանաձորի №11 ա/դ | 11 | 7,25 (յոթ ամբողջ քսանհինգ հարյուրերրորդական) |
8 | Հովհաննիսյան Լիլիթ Վարդանի | Վանաձորի №11 ա/դ | 11 | 5,75 (հինգ ամբողջ յոթանասունհինգ հարյուրերրորդական) |
9 | Մանուկյան Ռոզա Վահագնի | Վանաձորի №11 ա/դ | 11 | 9 (ինը) |
10 | Հարությունյան Արմինե Նվերի | ՎՊՀ վարժարան | 11 | 2 (երկու) |
11 | Նահապետյան Գարիկ Սուրենի | ՎՊՀ վարժարան | 11 | 1,75 (մեկ ամբողջ յոթանասունհինգ հարյուրերրորդական) |
12 | Քոչարյան Էլեն Գրիշայի | Վանաձորի №5 ա/դ | 11 | 6,75 (վեց ամբողջ յոթանասունհինգ հարյուրերրորդական) |
13 | Առաքելյան Դիանա Վարդանի | Վանաձորի №5 ա/դ | 11 | 4,75 (չորս ամբողջ յոթանասունհինգ հարյուրերրորդական) |
14 | Մաթևոսյան Սյուզաննա Գագիկի | Վանաձորի №5 ա/դ | 11 | 0,25 (զրո ամբողջ քսանհինգ հարյուրերրորդական) |
15 | Հովակիմյան Արմաիդա Ֆուրմանի | Վանաձորի №5 ա/դ | 11 | 4,5 (չորսուկես) |
16 | Ստեփանյան Մարիամ Հովհաննեսի | Վանաձորի №5 ա/դ | 11 | 8 (ութ) |
17 | Գաբոյան Թերեզա Արտակի | Ճոճկանի մ/դ | 11 | 3,5 (երեքուկես) |
18 | Մխոյան Նարինե Կարենի | Ստեփանավանի № 6 մ/դ | 12 | 0 (զրո) |
19 | Սահակյան Արմեն Հովիկի | Վանաձորի №11 ա/դ | 12 | 3,5 (երեքուկես) |
20 | Բաղդասարյան Ավետ Աշոտի | Վանաձորի №11 ա/դ | 12 | 9 (ինը) |
21 | Կիրակոսյան Մայիսա Արայիկի | Ստեփանավանի ա/դ | 12 | 0 (զրո) |
22 | Սահակյան Մարինե Աշոտի | Շահումյանի մ/դ | 12 | 4 (չորս) |
23 | Անտինյան Սոֆի Անդրանիկի | Վանաձորի №5 ա/դ | 12 | 3,25 (երեք ամբողջ քսանհինգ հարյուրերրորդական) |
24 | Խաչատրյան Վազգեն Հովհաննեսի | Վանաձորի №5 ա/դ | 12 | 7 (յոթ) |
25 | Սիրունյան Աստղիկ Վահեի | Վանաձորի №5 ա/դ | 12 | 1,5 (մեկուկես) |
26 | Սարգսյան Արեն Սամվելի | Վանաձորի №5 ա/դ | 12 | 5,25 (հինգ ամբողջ քսանհինգ հարյուրերրորդական) |
27 | Ալեքսանյան Հայարփի Դավիթի | Վանաձորի №5 ա/դ | 12 | 6 (վեց) |